| Home | Tout | Extérieur |
| G | N | P | D | P | ||
| 1 | CHATEAUNEUF | 14 | 0 | 0 | 38 | 42 |
| 2 | ANGERS | 13 | 0 | 1 | 117 | 40 |
| 3 | VALENCE HB | 12 | 1 | 1 | 59 | 39 |
| 4 | BORDEAUX | 10 | 3 | 1 | 39 | 37 |
| 5 | CHALON SUR SAONE | 10 | 2 | 2 | 39 | 36 |
| 6 | NICE | 10 | 1 | 3 | 51 | 35 |
| 7 | GIENS | 10 | 1 | 3 | 45 | 35 |
| 8 | PAU NOUSTY | 10 | 1 | 3 | 9 | 35 |
| 9 | MONTPELLIER | 9 | 1 | 4 | 24 | 33 |
| 10 | LIMOGES | 8 | 2 | 4 | 28 | 32 |
| 11 | VILLENEUVE LOUBET | 7 | 2 | 5 | 9 | 30 |
| 12 | CHAMBERY | 6 | 0 | 8 | 3 | 26 |
| 13 | MONTELIMAR | 5 | 1 | 8 | -7 | 25 |
| 14 | LIBOURNE | 4 | 2 | 8 | -13 | 24 |
| 15 | GRENOBLE | 5 | 0 | 9 | -33 | 24 |
| G | N | P | D | P | ||
| 1 | ANGERS | 22 | 1 | 5 | 149 | 73 |
| 2 | VALENCE HB | 19 | 3 | 6 | 79 | 69 |
| 3 | CHATEAUNEUF | 20 | 1 | 7 | 35 | 69 |
| 4 | NICE | 16 | 1 | 11 | 50 | 61 |
| 5 | GIENS | 15 | 1 | 12 | 21 | 59 |
| 6 | BORDEAUX | 13 | 5 | 10 | 15 | 59 |
| 7 | MONTPELLIER | 13 | 3 | 12 | 10 | 57 |
| 8 | CHALON SUR SAONE | 12 | 4 | 12 | -18 | 56 |
| 9 | PAU NOUSTY | 13 | 2 | 13 | -42 | 56 |
| 10 | LIMOGES | 10 | 4 | 14 | -23 | 52 |
| 11 | CHAMBERY | 11 | 0 | 17 | -18 | 50 |
| 12 | VILLENEUVE LOUBET | 9 | 3 | 16 | -49 | 49 |
| 13 | MONTELIMAR | 7 | 2 | 19 | -56 | 44 |
| 14 | LIBOURNE | 6 | 3 | 19 | -73 | 43 |
| 15 | GRENOBLE | 7 | 1 | 20 | -80 | 43 |
| G | N | P | D | P | ||
| 1 | ANGERS | 9 | 1 | 4 | 32 | 33 |
| 2 | VALENCE HB | 7 | 2 | 5 | 20 | 30 |
| 3 | CHATEAUNEUF | 6 | 1 | 7 | -3 | 27 |
| 4 | NICE | 6 | 0 | 8 | -1 | 26 |
| 5 | MONTPELLIER | 4 | 2 | 8 | -14 | 24 |
| 6 | CHAMBERY | 5 | 0 | 9 | -21 | 24 |
| 7 | GIENS | 5 | 0 | 9 | -24 | 24 |
| 8 | BORDEAUX | 3 | 2 | 9 | -24 | 22 |
| 9 | PAU NOUSTY | 3 | 1 | 10 | -51 | 21 |
| 10 | LIMOGES | 2 | 2 | 10 | -51 | 20 |
| 11 | CHALON SUR SAONE | 2 | 2 | 10 | -57 | 20 |
| 12 | GRENOBLE | 2 | 1 | 11 | -47 | 19 |
| 13 | MONTELIMAR | 2 | 1 | 11 | -49 | 19 |
| 14 | VILLENEUVE LOUBET | 2 | 1 | 11 | -58 | 19 |
| 15 | LIBOURNE | 2 | 1 | 11 | -60 | 19 |
| sam, 30 mai , 2009 | |||||
| CHALON SUR SAONE | - | MONTPELLIER | 31 | : | 31 |
| ANGERS | - | VILLENEUVE LOUBET | 36 | : | 34 |
| CHAMBERY | - | PAU NOUSTY | 29 | : | 23 |
| BORDEAUX | - | LIMOGES | 35 | : | 27 |
| MONTELIMAR | - | NICE | 23 | : | 26 |
| LIBOURNE | - | GIENS | 33 | : | 37 |
| GRENOBLE | - | CHATEAUNEUF | 27 | : | 26 |
| Vue détaillée |

Lundi, 10 Novembre 2008
Vous devez vous logger avant de chater (créez un compte si ce n'est déjà fait !!)






![]() | Aujourd'hui | 2 |
![]() | Hier | 143 |
![]() | Cette semaine | 717 |
![]() | La semaine derniere | 1486 |
![]() | Ce mois | 317 |
![]() | Le mois dernier | 5883 |
![]() | >Depuis le début | 53914 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plus d'articles...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« DébutPréc12SuivantFin » |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 de 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ce 1er match de la saison a eu lieu Ã...
Pour les novices