| Sat, 30 January , 2010 | |||||
| BELFORT | - | CHALON SUR SAONE | 24 | : | 22 |
| VILLENEUVE LOUBET | - | BESANCON | 30 | : | 34 |
| VENISSIEUX | - | NANTERRE | 35 | : | 30 |
| CHAMBERY | - | MARTIGUES | 31 | : | 25 |
| Sun, 31 January , 2010 | |||||
| MONTPELLIER | - | ROBERTSAU | 41 | : | 34 |
| CHATEAUNEUF | - | NICE | 27 | : | 26 |
| VILLEPINTE | - | GIEN | : | ||
| Vue détaillée |
| Home | Tout | Extérieur |
| G | N | P | D | P | ||
| 1 | NICE | 7 | 1 | 0 | 36 | 23 |
| 2 | CHALON SUR SAONE | 7 | 1 | 0 | 31 | 23 |
| 3 | NANTERRE | 7 | 0 | 1 | 55 | 22 |
| 4 | BESANCON | 6 | 2 | 0 | 35 | 22 |
| 5 | BELFORT | 7 | 0 | 1 | 28 | 22 |
| 6 | VILLEPINTE | 7 | 0 | 0 | 48 | 21 |
| 7 | VILLENEUVE LOUBET | 4 | 1 | 2 | 12 | 16 |
| 8 | MONTPELLIER | 3 | 2 | 3 | 9 | 16 |
| 9 | CHATEAUNEUF | 4 | 0 | 4 | -4 | 16 |
| 10 | CHAMBERY | 4 | 0 | 3 | 5 | 15 |
| 11 | GIEN | 3 | 0 | 5 | 16 | 14 |
| 12 | MARTIGUES | 2 | 2 | 4 | -11 | 14 |
| 13 | VENISSIEUX | 3 | 0 | 5 | -24 | 14 |
| 14 | ROBERTSAU | 2 | 0 | 5 | -21 | 11 |
| G | N | P | D | P | ||
| 1 | BESANCON | 12 | 2 | 2 | 51 | 42 |
| 2 | NANTERRE | 12 | 1 | 3 | 67 | 41 |
| 3 | NICE | 12 | 1 | 3 | 46 | 41 |
| 4 | CHALON SUR SAONE | 11 | 2 | 3 | 30 | 40 |
| 5 | BELFORT | 9 | 1 | 6 | 29 | 35 |
| 6 | VILLEPINTE | 8 | 1 | 5 | 19 | 31 |
| 7 | VILLENEUVE LOUBET | 6 | 2 | 7 | -1 | 29 |
| 8 | MONTPELLIER | 5 | 3 | 8 | -23 | 29 |
| 9 | CHAMBERY | 6 | 1 | 8 | -16 | 28 |
| 10 | MARTIGUES | 3 | 3 | 10 | -34 | 25 |
| 11 | CHATEAUNEUF | 4 | 0 | 12 | -83 | 24 |
| 12 | ROBERTSAU | 5 | 0 | 8 | -21 | 23 |
| 13 | GIEN | 3 | 1 | 11 | 5 | 22 |
| 14 | VENISSIEUX | 3 | 0 | 13 | -69 | 22 |
| G | N | P | D | P | ||
| 1 | BESANCON | 6 | 0 | 2 | 16 | 20 |
| 2 | NANTERRE | 5 | 1 | 2 | 12 | 19 |
| 3 | NICE | 5 | 0 | 3 | 10 | 18 |
| 4 | CHALON SUR SAONE | 4 | 1 | 3 | -1 | 17 |
| 5 | BELFORT | 2 | 1 | 5 | 1 | 13 |
| 6 | VILLENEUVE LOUBET | 2 | 1 | 5 | -13 | 13 |
| 7 | CHAMBERY | 2 | 1 | 5 | -21 | 13 |
| 8 | MONTPELLIER | 2 | 1 | 5 | -32 | 13 |
| 9 | ROBERTSAU | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 10 | MARTIGUES | 1 | 1 | 6 | -23 | 11 |
| 11 | VILLEPINTE | 1 | 1 | 5 | -29 | 10 |
| 12 | GIEN | 0 | 1 | 6 | -11 | 8 |
| 13 | VENISSIEUX | 0 | 0 | 8 | -45 | 8 |
| 14 | CHATEAUNEUF | 0 | 0 | 8 | -79 | 8 |
| Sat 13 Feb 2010 20:30 | ||
![]() CHALON SUR SAONE |
: | ![]() VENISSIEUX |
| Sat 20 Feb 2010 18:00 | ||
![]() NANTERRE |
: | ![]() CHALON SUR SAONE |
![]() | Aujourd'hui | 51 |
![]() | Hier | 365 |
![]() | Cette Semaine | 416 |
![]() | Ce mois | 2732 |
![]() | Depuis le début | 104969 |

Name
| Points
|
Odile |
1 |
Léa |
1 |
Odile |
1 |
Odile |
1 |
Odile |
1 |
Odile |
1 |
| Lancement de HandTV !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
------------------------------------------------------ Handball-Club Chalon Sur Saône organise un déplacement à Besançon le 06 mars 2010: 20 euros (transport+entrée) Départ dans l'après-midi et retour après le match. Inscription au club ou à l'entrée des matchs à domicile jusqu'au 20 février 2010. Venez nombreux soutenir votre équipe! ------------------------------------------------------ |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plus d'articles...
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
« DébutPréc12345678910SuivantFin » |
||||||||||||||||||||||||||||||
| JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
C'est déplorable de voir un match dég...
AMIGO PIERRE, ESPERO QUE TENGAS MUCHA...
félicitation les filles, je vous ador...